Вес листа металла
Квадратный метр стального листа толщиной 1 мм весит 7,85 кг. Задайте толщину, размер и число листов — пачка на рисунке соберётся, а вес посчитается.
- Пачка из 10 листов
- 735,9 кг
- Один лист
- 73,59 кг
- Высота пачки
- 30 мм
- Целых листов в тонне
- 13
Сталь, теоретическая масса по номинальным размерам. Реальный лист отличается в пределах допусков по толщине.
Вес листа по толщине, кг
| Толщина, мм | 1 м² | 1000 × 2000 | 1250 × 2500 | 1500 × 3000 | 1500 × 6000 | 2000 × 6000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 3,92 | 7,85 | 12,27 | 17,66 | 35,33 | 47,10 |
| 0,7 | 5,50 | 10,99 | 17,17 | 24,73 | 49,45 | 65,94 |
| 0,8 | 6,28 | 12,56 | 19,62 | 28,26 | 56,52 | 75,36 |
| 1 | 7,85 | 15,70 | 24,53 | 35,33 | 70,65 | 94,20 |
| 1,2 | 9,42 | 18,84 | 29,44 | 42,39 | 84,78 | 113,04 |
| 1,5 | 11,78 | 23,55 | 36,80 | 52,99 | 105,97 | 141,30 |
| 2 | 15,70 | 31,40 | 49,06 | 70,65 | 141,30 | 188,40 |
| 2,5 | 19,62 | 39,25 | 61,33 | 88,31 | 176,62 | 235,50 |
| 3 | 23,55 | 47,10 | 73,59 | 105,97 | 211,95 | 282,60 |
| 4 | 31,40 | 62,80 | 98,12 | 141,30 | 282,60 | 376,80 |
| 5 | 39,25 | 78,50 | 122,66 | 176,62 | 353,25 | 471,00 |
| 6 | 47,10 | 94,20 | 147,19 | 211,95 | 423,90 | 565,20 |
| 8 | 62,80 | 125,60 | 196,25 | 282,60 | 565,20 | 753,60 |
| 10 | 78,50 | 157,00 | 245,31 | 353,25 | 706,50 | 942,00 |
| 12 | 94,20 | 188,40 | 294,38 | 423,90 | 847,80 | 1 130,40 |
| 14 | 109,90 | 219,80 | 343,44 | 494,55 | 989,10 | 1 318,80 |
| 16 | 125,60 | 251,20 | 392,50 | 565,20 | 1 130,40 | 1 507,20 |
| 18 | 141,30 | 282,60 | 441,56 | 635,85 | 1 271,70 | 1 695,60 |
| 20 | 157,00 | 314,00 | 490,62 | 706,50 | 1 413,00 | 1 884,00 |
| 25 | 196,25 | 392,50 | 613,28 | 883,12 | 1 766,25 | 2 355,00 |
| 30 | 235,50 | 471,00 | 735,94 | 1 059,75 | 2 119,50 | 2 826,00 |
| 40 | 314,00 | 628,00 | 981,25 | 1 413,00 | 2 826,00 | 3 768,00 |
| 50 | 392,50 | 785,00 | 1 226,56 | 1 766,25 | 3 532,50 | 4 710,00 |
Заголовки столбцов ведут на страницы размеров, толщины в первом столбце — на страницы толщин. Вес нестандартного листа считает калькулятор выше.
Источник размеров: ГОСТ 19903-2015. Масса посчитана по плотности стали 7,85 г/см³. Реальный лист отличается в пределах допусков.