Вес листа 1000х2000
Площадь листа 1000 × 2000 мм — 2 м². В таблице вес такого стального листа при разной толщине: для пачки умножьте значение на число листов или воспользуйтесь калькулятором.
Вес листа по толщине
| Толщина, мм | 1 м², кг | Лист, кг |
|---|---|---|
| 0,5 | 3,92 | 7,85 |
| 0,7 | 5,50 | 10,99 |
| 0,8 | 6,28 | 12,56 |
| 1 | 7,85 | 15,70 |
| 1,2 | 9,42 | 18,84 |
| 1,5 | 11,78 | 23,55 |
| 2 | 15,70 | 31,40 |
| 2,5 | 19,62 | 39,25 |
| 3 | 23,55 | 47,10 |
| 4 | 31,40 | 62,80 |
| 5 | 39,25 | 78,50 |
| 6 | 47,10 | 94,20 |
| 8 | 62,80 | 125,60 |
| 10 | 78,50 | 157,00 |
| 12 | 94,20 | 188,40 |
| 14 | 109,90 | 219,80 |
| 16 | 125,60 | 251,20 |
| 18 | 141,30 | 282,60 |
| 20 | 157,00 | 314,00 |
| 25 | 196,25 | 392,50 |
| 30 | 235,50 | 471,00 |
| 40 | 314,00 | 628,00 |
| 50 | 392,50 | 785,00 |
Значения теоретические: реальный лист отличается в пределах допусков по толщине. Не каждое сочетание толщины и размера выпускается, наличие уточняйте у поставщика.
Другие размеры
- 1000 × 2000
- 1250 × 2500
- 1500 × 3000
- 1500 × 6000
- 2000 × 6000
Источник размеров: ГОСТ 19903-2015. Плотность стали 7,85 г/см³.