Вес листа 1500х6000
Площадь листа 1500 × 6000 мм — 9 м². В таблице вес такого стального листа при разной толщине: для пачки умножьте значение на число листов или воспользуйтесь калькулятором.
Вес листа по толщине
| Толщина, мм | 1 м², кг | Лист, кг |
|---|---|---|
| 0,5 | 3,92 | 35,33 |
| 0,7 | 5,50 | 49,45 |
| 0,8 | 6,28 | 56,52 |
| 1 | 7,85 | 70,65 |
| 1,2 | 9,42 | 84,78 |
| 1,5 | 11,78 | 105,97 |
| 2 | 15,70 | 141,30 |
| 2,5 | 19,62 | 176,62 |
| 3 | 23,55 | 211,95 |
| 4 | 31,40 | 282,60 |
| 5 | 39,25 | 353,25 |
| 6 | 47,10 | 423,90 |
| 8 | 62,80 | 565,20 |
| 10 | 78,50 | 706,50 |
| 12 | 94,20 | 847,80 |
| 14 | 109,90 | 989,10 |
| 16 | 125,60 | 1 130,40 |
| 18 | 141,30 | 1 271,70 |
| 20 | 157,00 | 1 413,00 |
| 25 | 196,25 | 1 766,25 |
| 30 | 235,50 | 2 119,50 |
| 40 | 314,00 | 2 826,00 |
| 50 | 392,50 | 3 532,50 |
Значения теоретические: реальный лист отличается в пределах допусков по толщине. Не каждое сочетание толщины и размера выпускается, наличие уточняйте у поставщика.
Другие размеры
- 1000 × 2000
- 1250 × 2500
- 1500 × 3000
- 1500 × 6000
- 2000 × 6000
Источник размеров: ГОСТ 19903-2015. Плотность стали 7,85 г/см³.